Veranstaltungen
Oktober 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Fr. | 02. | Rotes Kreuz - Betreutes Reisen zum Mostheurigen | |
| Fr. | 02. | Spaemann & Bakanic | |
| So. | 04. | Erntedank | |
| Mo. | 05. | Blätterteil & Plunderteig selber machen | |
| Mi. | 07. | Wanderfahrt Gmunden Grünbergseilbahn und Wanderung zum Laudachsee | |
| Fr. | 09. | Licht.Klang.Schöpfung | |
| Sa. | 10. | Licht.Klang.Schöpfung | |
| So. | 11. | Erntedank | |
| Di. | 13. | Fatimafeier (abends Lichterprozession) | |
| Mi. | 14. | Pfiffige Strudelvarianten - süß und pikant | |
| Do. | 15. | „Vom Wert des Bodens und der Notwendigkeit zu entsiegeln“ | |
| Sa. | 17. | Chor und Dinner | |
| Fr. | 23. | Kleiderschneiderei | |
| Fr. | 23. | Weinseminar Österreich |
November 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Di. | 03. | Letzte Fragen: Erben und Vererben, Vorsorge | |
| Fr. | 06. | 2. Pubquiz | |
| So. | 08. | Martini-Pfarrkaffee | |
| Fr. | 13. | Engerl-Filzkurs | |
| Fr. | 13. | Kleiderschneiderei | |
| Sa. | 14. | Feuerlöscherüberprüfung FF Krenstetten | |
| Sa. | 14. | hornWYbbs | |
| Mi. | 18. | Bildungs- und Berufsberatung NÖ | |
| Fr. | 20. | Wintertheater 2026 (Premiere) | |
| Fr. | 20. | Weihnachtsflohmarkt | |
| Sa. | 21. | Wintertheater | |
| Sa. | 21. | Der Teufel mit den drei goldenen Haaren | |
| So. | 22. | Wintertheater | |
| Mo. | 23. | Gemütlicher Seniorennachmittag | |
| Fr. | 27. | Wintertheater | |
| Sa. | 28. | Wintertheater | |
| Sa. | 28. | Adventerwachen | |
| So. | 29. | Wintertheater |
Dezember 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Do. | 03. | Topothek-Stammtisch | |
| Fr. | 04. | Wintertheater | |
| Sa. | 05. | Wintertheater | |
| Sa. | 05. | Nikolaus Hausbesuche | |
| Sa. | 05. | Adventkonzert Krenstetten | |
| So. | 06. | Wintertheater | |
| So. | 06. | Krenstettner Nikolausfeier | |
| So. | 06. | Nikolaus im Obstgarten | |
| Mo. | 07. | Wintertheater | |
| Di. | 08. | Wintertheater | |
| Do. | 10. | Single Bells | |
| Fr. | 11. | Punsch- und Glühmoststand | |
| So. | 13. | Weihnachtskonzert der Holz- und Blechbläser | |
| Do. | 17. | Balduin Sulzer Chor | |
| Do. | 24. | Friedenslicht und Punschstand |
März 2027
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Di. | 02. | Bläser & Beats - Konzert der Holz- und Blechbläser | |
| Fr. | 19. | Kunterbunt - Konzert der Elementarpädagogik |
April 2027
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Sa. | 17. | Matinée der Streicher und Sänger | |
| Fr. | 23. | Konzert zum Tag der NÖ Musikschulen |
Mai 2027
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Di. | 18. | Prüfungskonzert | |
| Mi. | 19. | Prüfungskonzert | |
| Do. | 20. | Prüfungskonzert | |
| Fr. | 21. | Prüfungskonzert |
Juni 2027
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Fr. | 04. | Saitenweise Tastenklänge | |
| Fr. | 18. | Vernissage der Kunstfächer | |
| Fr. | 25. | Jazz:Pop:Rock |
